รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
|
ที่ | รหัสกิจกรรม | รายการประกวด | สถานที่ | วันที่ | เวลา | หมายเหตุ |
1 | 171 | บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
2 | 172 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
3 | 173 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
4 | 174 | ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
5 | 175 | ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
6 | 176 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
7 | 177 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
8 | 178 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
9 | 179 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
10 | 180 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
11 | 181 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
12 | 184 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
13 | 185 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
14 | 186 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
15 | 189 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
16 | 190 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
17 | 191 | สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 |
|
- | - |
18 | 192 | สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
19 | 193 | สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
20 | 194 | สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
21 | 195 | สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
22 | 196 | สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
23 | 197 | สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
24 | 200 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
25 | 201 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
26 | 202 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
27 | 203 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
28 | 204 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
29 | 205 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
30 | 206 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
31 | 207 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
32 | 208 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
33 | 209 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
34 | 210 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
35 | 211 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
36 | 212 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
37 | 213 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
38 | 214 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
39 | 215 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
40 | 216 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
41 | 217 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
42 | 218 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
43 | 221 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
44 | 222 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
45 | 223 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
46 | 224 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
47 | 225 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
48 | 226 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
49 | 229 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
50 | 230 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
51 | 231 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
52 | 232 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สพป.พล.เขต 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมขวัญมณฑล |
25 ส.ค. 2567 ลำดับที่ 1 - 7 |
09.00 - 12.00 | |
53 | 233 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
54 | 234 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
55 | 235 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
56 | 236 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
57 | 237 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
58 | 238 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
59 | 239 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
60 | 240 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
61 | 241 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
62 | 242 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
63 | 243 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
64 | 244 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
65 | 245 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
66 | 246 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สพป.พล.เขต 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมขวัญมณฑล |
24 ส.ค. 2567 ลำดับที่ 1 - 5 |
09.00 - 12.00 | |
67 | 247 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
68 | 248 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
69 | 249 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
70 | 250 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
71 | 251 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
72 | 252 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
73 | 253 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
74 | 254 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
75 | 255 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
76 | 256 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
77 | 257 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
78 | 258 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
79 | 259 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
80 | 260 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
81 | 261 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สพป.พล.เขต 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมขวัญมณฑล |
24 ส.ค. 2567 ลำดับที่ 1 - 7 |
13.00 - 16.00 | |
82 | 262 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
83 | 263 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
84 | 264 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
85 | 265 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
86 | 266 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
87 | 267 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
88 | 268 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
89 | 269 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
90 | 270 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
91 | 271 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
92 | 272 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
93 | 273 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
94 | 279 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
95 | 280 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
96 | 281 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
97 | 282 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
98 | 283 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
99 | 284 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
100 | 285 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
101 | 286 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
102 | 287 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
103 | 288 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
104 | 289 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
105 | 290 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
106 | 291 | สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
107 | 292 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
108 | 293 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
109 | 294 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
110 | 295 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
111 | 296 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
112 | 297 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
113 | 298 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
114 | 299 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
115 | 300 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
116 | 301 | สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
117 | 302 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
118 | 303 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน |
|
|||
